Бетонно-щелевые полы.
Предназначены для покрытия полов сельскохозяйственных ферм для мелко и крупнорогатого скота. Изготовлены из высокачественного бетона класса В-25
Водопроницаемость – W5
Морозостойкость – F50
Поверхность нескользкая. Изделие могут быть изготовлены по чертежам заказчика.
ПРАЙС-ЛИСТ
| №
П/П |
ТИП | РАЗМЕРЫ,
ММ |
ВЕС | ЦЕНА С
НДС |
| 1. | БП – 296 | 296 х 22,5 х 11 | 143 | 1050 |
| 2. | БП – 250 | 250 х 40 х 10 | 156 | 1120 |
| 3. | БП – 240 | 240 х 40 х 10 | 167 | 1130/1050 |
| 4. | БП – 220 | 220 х 40 х 10 | 151 | 1000 |
| 5. | БП – 200/40 | 200 х 40 х 90 | 127 | 850 |
| 6. | БП – 200/28 | 200 х 28 х 9,5 | 93 | 620 |
| 7. | БП – 170 | 170 х 22 х 14,5 | 87 | 600 |
| 8. | БП – 150 | 150 х 49 х 7 | 80 | 630 |
| 9. | БП – 140 | 140 х 42 х 10 | 95 | 630 |
| 10. | БП – 120 | 120 х 40 х 7,0 | 58 | 390 |
| 11. | БП – 101 | 101,5 х 22,5 х 11 | 49 | 330 |
| 12. | БП – 100/42 | 100 х 42 х 10 | 73 | 500 |
| 13. | БП – 100/40 | 100 х 40 х 7 | 51 | 350 |
| 14. | БП – 100/33 | 100 х 33 х 10 | 56 | 380 |
| 15. | БП – 97 | 97 х 53 х 10 | 94 | 630 |
| 16. | БП – 80 | 80 х 40,5 х 7 | 41 | 275 |











